La gran cita del atletismo bajo techo, el 49º Campeonato de España de atletismo en pista cubierta, se celebra el 16 y 17 de febrero en Sabadell, en una formidable instalación que ya acogió el Campeonato de España hace justamente un año. .
Es la segunda vez que la mejor competición española de atletismo bajo techo se celebra en Sabadell y la tercera que tendrá lugar en Cataluña, pues Barcelona fue sede el 22 de febrero de 1969 del V Campeonato de España. La competición se desarrollará en sendas jornadas de mañana y tarde el sábado día 25 y en una única jornada matinal el domingo día 26. El campeonato contará con la presencia de las cámaras de TeleDeporte, el canal temático de RTVE que aún no ha facilitado el horario de emisión. La RFEA, por su parte, ofrecerá la competición en directo a través de su página web (www.rfea.es).
El Campeonato de España es la cita culminante de la temporada y la última oportunidad para obtener las marcas mínimas de selección impuestas por la RFEA para participar en el Campeonato de Europa en pista cubierta de Gotemburgo el 1, 2 y 3 de marzo.
Ránking de las atletas españolas a 12 de Febrero 2013
PRUEBA | MARCA | ATLETA | CIUDAD | FECHA |
---|---|---|---|---|
60m | 7.55 | Estela García | Sabadell | 03.02 |
200m | 24.23 | Estela García | Sabadell | 03.02 |
400m | 53.94 | Aauri Lorena Bokesa | Valencia | 09.02 |
800m | 2:06.37 | Elián Périz | Gante | 02.02 |
1.500m | 4:09.86 | Natalia Rodríguez | Dusseldor | 08.02 |
3.000m | 9:06.02 | Paula González | Karlsruhe | 02.02 |
60m vallas | 8.32 | Caridad Jerez | Sabadell | 12.01 |
Altura | 1.98 | Ruth Beitia | Santande | 08.02 |
Pértiga | 4.30 | Naroa Agirre | Valencia | 26.01 |
Longitud | 6.48 | Concepción Montaner | Zaragoza | 02.02 |
Triple | 13.72 | Patricia Sarrapio | Valencia | 26.01 |
Peso | 17.49 | Úrsula Ruiz | Zaragoza | 02.02 |
Heptathlon | 3.939 | Bárbara Hernando | Valencia | 27.01 |
CAMPEONAS DE ESPAÑA 2012 PISTA CUBIERTA
PRUEBA | MARCA | ATLETA | CLUB | C. AUTÓNOMA |
---|---|---|---|---|
60m | 7.51 | Ana Torrijos | Valencia Terra i Mar | Com. Valenciana |
200m | 23.91 | Placida A. Martínez | F.C. Barcelona | Cataluña |
400m | 53.50 | Aauri Lorena Bokesa | Valencia Terra i Mar | Madrid |
800m | 2.08.24 | Elian Périz | Valencia Terra i Mar | Aragón |
1.500m | 4.23.41 | Isabel Macías | Valencia Terra i Mar | Aragón |
3.000m | 9.15.22 | Paula González | Piélagos Inelecma | Cantabria |
60m v. | 8.57 | Estefanía Fortes | A.A. Catalunya | Andalucía |
Altura | 1.88 | Ruth Beitia | Piélagos Inelecma | Cantabria |
Pértiga | 4.35 | Naroa Agirre | At. San Sebastián | País Vasco |
Longitud | 6.54 | Concha Montaner | C.A. L´Eliana | Com. Valenciana |
Triple | 13.75 | Patricia Sarrapio | Valencia Terra i Mar | Madrid |
Peso | 17.63 | Úrsula Ruiz | Valencia Terra i Mar | Castilla La Mancha |
Pentathlon | 3.862 | Laura Ginés | Simply-Scorpio | Aragón |
Fuente: RFEA