Ayer domingo, a las 9.30 h., más de 6000 personas disputaron el XIV Trofeo Galápagos, con una distancia de 7200 m., primera carrera del VIII Circuito Ruralcaja de Carreras Populares de la ciudad de Valencia que se disputará en este 2012.
Las previsiones del tiempo fallaron, pero a falta de lluvia, tuvimos un buen viento de cara y frío, como debe ser en enero. 5.809 personas entraron en meta con chip, 1280 corredoras (22 %) y 4529 corredores (78 %, con un tiempo mínimo por parte del campeón de la prueba, Jaouad Oumellal, de 00:21 y un tiempo máximo del último corredor de 1:03.
Rectas interminables por el barrio de Tres Forques y Polígono Vara de Quart, tramos en los que nos cruzábamos la cabecera (jo, cuánta gente llevo detrás) y la cola de la carrera (jo, ya están aquí), aceras que aprovechaban quienes les gusta recortar y suelo que provocó más de una caída por su mal estado. Echamos de menos los puntos kilométricos, pero es que una vez puestos, el viento hacía peligrar su estabilidad y la organización prefirió quitarlos a que se produjera algún accidente. Y agradecimos el servicio de guardarropía, con recogida de fondos para la ONG Tierra de Hombres (1 €/bulto). Buen servicio y buena contribución.
No es la más bonita de las carreras del circuito, porque son calles desprovistas de encanto por ser mayoritariamente un polígono industrial, y tampoco hay público animando. Pero hay que reconocer que es una carrera que gusta porque está bien organizada y permite que la marabunta que caracteriza a las primeras carreras del circuito, quepamos, que no es poco. Y de nuevo reencontrarnos con caras conocidas, quedando para la próxima, en el barrio de Natzaret.
A destacar el pleno del Cárnicas Serrano C.A. por tener en sus filas a las 3 mujeres más rápidas de la carrera.
PODIO DE LA PRUEBA. CLASIFICACIÓN GENERAL FEM
Posición Gral | Nombre y Apellidos | Tiempo oficial | Categoría | Club |
1ª | AMELIA MARTIN MARTINEZ | 00:26:37 | VETERANA A | CARNICAS SERRANO C.A. |
2ª | NATACHA LOPEZ GARCIA | 00:27:22 | SENIOR F | CARNICAS SERRANO C.A. |
3ª | MARTA CAMBRA PORCEL | 00:27:34 | SENIOR F | CARNICAS SERRANO C.A. |
Felicidades a las campeonas, y a todas por participar y felicidades también al grupazo de nosotrasdeportistas.
PODIO POR CATEGORÍAS DE LA COMPETICIÓN XIV TROFEO GALÁPAGOS
SENIOR F
Posición Gral | Nombre y Apellidos | Tiempo oficial | Club |
1ª | NATACHA LOPEZ GARCIA | 00:27:22 | CARNICAS SERRANO C.A. |
2ª | MARTA CAMBRA PORCEL | 00:27:34 | CARNICAS SERRANO C.A. |
3ª | LUCIA ESPADA TORRES | 00:28:40 | CORRECAMINOS S.D |
VETERANA A
Posición Gral | Nombre y Apellidos | Tiempo oficial | Club |
1ª | AMELIA MARTIN MARTINEZ | 00:26:37 | CARNICAS SERRANO C.A. |
2ª | PILAR VILLAPLANA CAUDET | 00:29:06 | CARNICAS SERRANO C.A. |
3ª | DIANA RUIZ SALAVERT | 00:29:09 | REDOLAT.COM |
Veterana B
Posición Gral | Nombre y Apellidos | Tiempo oficial | Club |
1ª | MARIA ANTONIA SERRANO JARENO | 00:29:51 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D |
2ª | INMACULADA CASILLAS GALINDO | 00:31:39 | POBLATS MARITIMS C.A. |
3ª | CECILIA GALVAN SORIANO | 00:32:31 | CARNICAS SERRANO C.A. |
Veterana C
Posición Gral | Nombre y Apellidos | Tiempo oficial | Club |
1ª | MARIA JOSE MIGUEL MUÑOZ | 00:32:06 | CARNICAS SERRANO C.A. |
2ª | TINA YSERN LAGARDA | 00:32:29 | ES POSIBLE C.D. |
3ª | Mª AMPARO PALOMERO VALLES | 00:33:51 | INDEPENDIENTE |
Junior F
Posición Gral | Nombre y Apellidos | Tiempo oficial | Club |
1ª | LAURA CAMBRONERO LACASA | 00:32:10 | RUNNERSWORLD, C.D. |
2ª | HELENA CANDEL MUÑOZ | 00:33:54 | TRAGALEGUAS.ORG |
3ª | ANDREA ARRIBAS FERRIOLS | 00:34:26 | FENT CAMI C.A. |
Juvenil F
Posición Gral | Nombre y Apellidos | Tiempo oficial | Club |
1ª | MARISOL COBOS LEIVA | 00:33:25 | FENT CAMI C.A. |
2ª | MARIA GALVEZ OLBA | 00:34:19 | RUNNERSWORLD, C.D. |
3ª | NEUS ALIAGA SALANOVA | 00:35:56 | CLUB DE CORRER PEUS QUETS |
Cadete F
Posición Gral | Nombre y Apellidos | Tiempo oficial | Club |
1ª | ESTELA SAIZ LOPEZ | 00:34:15 | POBLA DE VALLBONA C.A. |
2ª | PAULA GARCIA PITARCH | 00:34:47 | INDEPENDIENTE |
3ª | ALBA MARIA MARTINEZ MARIN | 00:35:06 | FENT CAMI C.A. |
Infantil F
Posición Gral | Nombre y Apellidos | Tiempo oficial | Club |
1ª | NEREA GARCIA AYUSTE | 00:31:51 | CARNICAS SERRANO C.A. |
2ª | SILVIA REQUENA MARI | 00:35:12 | ATLETISMO VILLAR |
3ª | ANDREA SANCHEZ MARTINEZ | 00:35:24 | LOS TORDOS |
Crónica realizada por Carmina Busó